Employee contributions remain connected to a person’s base salary. Use the grids below to find the employee contribution relevant to your situation.
Black Plan
Salaries under $25,000
| Number of people | Biweekly | Monthly |
|---|
| Single Coverage | $20.28 | $40.57 |
| Double Coverage | $58.42 | $116.84 |
| Family Coverage | $73.03 | $146.05 |
Per-paycheck contributions
Salaries $25,001 – $50,000
| Number of people | Biweekly | Monthly |
|---|
| Single Coverage | $34.48 | $68.97 |
| Double Coverage | $87.63 | $175.26 |
| Family Coverage | $109.54 | $219.08 |
Per-paycheck contributions
Salaries $50,001 – $75,000
| Number of people | Biweekly | Monthly |
|---|
| Single Coverage | $50.71 | $101.42 |
| Double Coverage | $136.31 | $272.63 |
| Family Coverage | $170.39 | $340.79 |
Per-paycheck contributions
Salaries $75,001 – $100,000
| Number of people | Biweekly | Monthly |
|---|
| Single Coverage | $64.91 | $129.82 |
| Double Coverage | $165.52 | $331.05 |
| Family Coverage | $206.91 | $413.81 |
Per-paycheck contributions
Salaries $100,001+
| Number of people | Biweekly | Monthly |
|---|
| Single Coverage | $89.25 | $178.51 |
| Double Coverage | $243.42 | $486.84 |
| Family Coverage | $304.27 | $608.55 |
Per-paycheck contributions
Full Premium (Employer plus Employee portions)
| Number of people | Biweekly | Monthly |
|---|
| Single Coverage | $405.70 | $811.40 |
| Double Coverage | $973.67 | $1947.35 |
| Family Coverage | $1,217.09 | $2,434.19 |
Full premium recommended by ASR
Orange Plan
Salaries under $25,000
| Number of people | Biweekly | Monthly |
|---|
| Single Coverage | $83.11 | $166.21 |
| Double Coverage | $199.45 | $398.90 |
| Family Coverage | $275.56 | $551.12 |
Per-paycheck contributions
Salaries $25,001 – $50,000
| Number of people | Biweekly | Monthly |
|---|
| Single Coverage | $96.23 | $192.45 |
| Double Coverage | $230.94 | $461.89 |
| Family Coverage | $314.92 | $629.85 |
Per-paycheck contributions
Salaries $50,001 – $75,000
| Number of people | Biweekly | Monthly |
|---|
| Single Coverage | $118.10 | $236.19 |
| Double Coverage | $283.43 | $566.86 |
| Family Coverage | $354.29 | $708.58 |
Per-paycheck contributions
Salaries $75,001 – $100,000
| Number of people | Biweekly | Monthly |
|---|
| Single Coverage | $131.22 | $262.44 |
| Double Coverage | $314.92 | $629.85 |
| Family Coverage | $393.66 | $787.31 |
Per-paycheck contributions
Salaries $100,001+
| Number of people | Biweekly | Monthly |
|---|
| Single Coverage | $166.21 | $332.42 |
| Double Coverage | $398.90 | $797.81 |
| Family Coverage | $498.63 | $997.26 |
Per-paycheck contributions
Full Premium (Employer plus Employee portions)
| Number of people | Biweekly | Monthly |
|---|
| Single Coverage | $437.40 | $874.79 |
| Double Coverage | $1,049.75 | $2,099.49 |
| Family Coverage | $1,312.19 | $2,624.37 |
Full premium recommended by ASR