Employee contributions remain connected to a person’s base salary. Use the grids below to find the employee contribution relevant to your situation.
Black Plan
Salaries under $25,000
Number of people | Biweekly | Monthly |
---|
Single Coverage | $11.86 | $23.71 |
Double Coverage | $43.87 | $87.74 |
Family Coverage | $67.66 | $135.32 |
Per-paycheck contributions
Salaries $25,001 – $50,000
Number of people | Biweekly | Monthly |
---|
Single Coverage | $21.71 | $43.42 |
Double Coverage | $73.99 | $147.97 |
Family Coverage | $102.37 | $204.74 |
Per-paycheck contributions
Salaries $50,001 – $75,000
Number of people | Biweekly | Monthly |
---|
Single Coverage | $28.88 | $57.75 |
Double Coverage | $107.53 | $215.05 |
Family Coverage | $134.98 | $269.95 |
Per-paycheck contributions
Salaries $75,001 – $100,000
Number of people | Biweekly | Monthly |
---|
Single Coverage | $40.32 | $80.64 |
Double Coverage | $145.14 | $209.29 |
Family Coverage | $181.43 | $362.86 |
Per-paycheck contributions
Salaries $100,001+
Number of people | Biweekly | Monthly |
---|
Single Coverage | $60.48 | $120.95 |
Double Coverage | $193.52 | $387.05 |
Family Coverage | $241.91 | $483.81 |
Per-paycheck contributions
Full Premium (Employer plus Employee portions)
Number of people | Biweekly | Monthly |
---|
Single Coverage | $403.18 | $806.35 |
Double Coverage | $967.62 | $1,935.24 |
Family Coverage | $1,209.53 | $2,419.05 |
Full premium recommended by ASR
Orange Plan
Salaries under $25,000
Number of people | Biweekly | Monthly |
---|
Single Coverage | $74.36 | $148.71 |
Double Coverage | $168.87 | $337.74 |
Family Coverage | $255.16 | $510.32 |
Per-paycheck contributions
Salaries $25,001 – $50,000
Number of people | Biweekly | Monthly |
---|
Single Coverage | $84.21 | $168.42 |
Double Coverage | $198.99 | $397.97 |
Family Coverage | $289.87 | $579.74 |
Per-paycheck contributions
Salaries $50,001 – $75,000
Number of people | Biweekly | Monthly |
---|
Single Coverage | $91.38 | $182.75 |
Double Coverage | $232.53 | $465.05 |
Family Coverage | $322.48 | $644.95 |
Per-paycheck contributions
Salaries $75,001 – $100,000
Number of people | Biweekly | Monthly |
---|
Single Coverage | $102.82 | $205.64 |
Double Coverage | $270.14 | $540.29 |
Family Coverage | $368.93 | $737.86 |
Per-paycheck contributions
Salaries $100,001+
Number of people | Biweekly | Monthly |
---|
Single Coverage | $122.98 | $245.95 |
Double Coverage | $318.52 | $637.05 |
Family Coverage | $429.41 | $858.81 |
Per-paycheck contributions
Full Premium (Employer plus Employee portions)
Number of people | Biweekly | Monthly |
---|
Single Coverage | $452.75 | $905.50 |
Double Coverage | $1,086.60 | $2,173.20 |
Family Coverage | $1,358.25 | $2,716.50 |
Full premium recommended by ASR